浙江湖州临杭城镇化建设集团有限公司于2021年12月22日10时起至2021年12月23日10时止(延时的除外)在阿里巴巴资产处置平台对练市镇南环路练溪家园一期北门东侧22间商铺三年租赁权项目进行公开竞价,现公告如下:
浙江湖州临杭城镇化建设集团有限公司于2022年1月17日10时起至2022年1月18日10时止(延时的除外)在阿里巴巴资产处置平台对练市镇南环路练溪家园一期北门东西两侧41间商铺三年租赁权项目进行公开竞价,现公告如下:
一、竞买标的物:
练市镇南环路练溪家园一期北门东西两侧41间商铺三年租赁权。详见《练市镇南环路41间商铺三年租赁权竞价清单》。
| 练市镇南环路41间商铺三年租赁权竞价清单 |
| 序号 | 标的 | 建筑面积(㎡) | 所在层数 | 首年租金起拍价(元) | 竞价保证金(元) | 租赁履约保证金(元) |
| 1 | 南环路2846号 | 90.28 | 一层 | 31500 | 15000 | 15000 |
| 2 | 南环路2848号 | 81.99 | 一层 | 28500 | 15000 | 15000 |
| 3 | 南环路2850号 | 81.99 | 一层 | 28500 | 15000 | 15000 |
| 4 | 南环路2852号 | 90.28 | 一层 | 31500 | 15000 | 15000 |
| 5 | 南环路2854号 | 81.99 | 一层 | 28500 | 15000 | 15000 |
| 6 | 南环路2858号 | 68.56 | 一层 | 23000 | 10000 | 10000 |
| 7 | 南环路2860号 | 74.93 | 一层 | 25000 | 10000 | 10000 |
| 8 | 南环路2862号 | 74.18 | 一层 | 24500 | 10000 | 10000 |
| 9 | 南环路2864号 | 73.11 | 一层 | 24500 | 10000 | 10000 |
| 10 | 南环路2866号 | 75.66 | 一层 | 25000 | 10000 | 10000 |
| 11 | 南环路2868号 | 90.88 | 一层 | 30000 | 15000 | 15000 |
| 12 | 南环路2870号 | 83.43 | 一层 | 27500 | 15000 | 15000 |
| 13 | 南环路2880号 | 318.78 | 1-2层 | 67000 | 35000 | 35000 |
| 14 | 南环路2882号 | 142.79 | 一层(两面临街) | 50000 | 25000 | 25000 |
| 15 | 南环路2884号 | 128.54 | 一层 | 36500 | 20000 | 20000 |
| 16 | 南环路2886号 | 631.9 | 1-2层 | 92500 | 45000 | 45000 |
| 17 | 南环路2890号 | 631.92 | 1-2层 | 92500 | 45000 | 45000 |
| 18 | 南环路2892号 | 128.53 | 一层 | 36500 | 20000 | 20000 |
| 19 | 南环路2906号 | 77.97 | 一层 | 19500 | 10000 | 10000 |
| 20 | 南环路2908号 | 75.58 | 一层 | 19500 | 10000 | 10000 |
| 21 | 南环路2910号 | 70.71 | 一层 | 18500 | 10000 | 10000 |
| 22 | 南环路2912号 | 68.33 | 一层 | 17500 | 10000 | 10000 |
| 23 | 南环路2914号 | 69.2 | 一层 | 18000 | 10000 | 10000 |
| 24 | 南环路2916号 | 76.27 | 一层 | 18500 | 10000 | 10000 |
| 25 | 南环路2918号 | 64.07 | 一层 | 15500 | 10000 | 10000 |
| 26 | 南环路2920号 | 69.27 | 一层 | 16500 | 10000 | 10000 |
| 27 | 南环路2922号 | 76.16 | 一层 | 18500 | 10000 | 10000 |
| 28 | 南环路2924号 | 83.86 | 一层 | 20000 | 10000 | 10000 |
| 29 | 南环路2926号 | 76.16 | 一层 | 17500 | 10000 | 10000 |
| 30 | 南环路2928号 | 76.16 | 一层 | 17500 | 10000 | 10000 |
| 31 | 南环路2930号 | 83.86 | 一层 | 19500 | 10000 | 10000 |
| 32 | 南环路2932号 | 76.16 | 一层 | 17500 | 10000 | 10000 |
| 33 | 南环路2934号 | 44.4 | 一层 | 8500 | 5000 | 5000 |
| 34 | 南环路2936号 | 54.8 | 一层 | 10500 | 5000 | 5000 |
| 35 | 南环路2938号 | 55.6 | 一层 | 10500 | 5000 | 5000 |
| 36 | 南环路2940号 | 54.8 | 一层 | 9500 | 5000 | 5000 |
| 37 | 南环路2942号 | 82.05 | 一层 | 13500 | 5000 | 5000 |
| 38 | 南环路2944号 | 74.92 | 一层 | 12500 | 5000 | 5000 |
| 39 | 南环路2946号 | 70.03 | 一层 | 11000 | 5000 | 5000 |
| 40 | 南环路2948号 | 76.45 | 一层 | 12000 | 5000 | 5000 |
| 41 | 南环路2950号 | 45.6 | 一层 | 7500 | 5000 | 5000 |
| 合计 |
|
|
| 1052500 |
|
|
| 业态说明 | 以上标的业态均为商业、办公 |
标的租赁年限均为3年,3年租金不变。KTV、浴室等有环境污染、有噪音污染的行业禁入。竞买人在参与竞买前须自行向工商、城管、环保及产权单位等相关部门了解能否办理经营执照等事宜,因无法办理相关营业执照或审批手续的,浙江湖州临杭城镇化建设集团有限公司及湖州晟昌行产权交易拍卖有限公司均不承担相关责任。
二、咨询、看样的时间:
自公告之日起至2022年1月14日16时止
三、展示地点:均位于标的物所在地
四、竞买人要求:
单位、自然人或其他组织均可报名。
五、联系方式:
联系人:王先生 咨询电话:15957287465(业主方)
联系人:叶先生 咨询电话:15157257374(拍卖公司)
联系地址:湖州市东街206号双创中心产业园5楼
湖州晟昌行产权交易拍卖有限公司
2021年12月31日